Wichtiger Hinweis: Diese Übersicht dient ausschließlich der allgemeinen Information und Gesprächsvorbereitung. Laborwerte müssen immer im klinischen Kontext interpretiert werden. Die Entscheidung, welche Untersuchungen sinnvoll sind, liegt bei Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt.
1. Zellatmung & Energiestoffwechsel
| Wert | Warum relevant bei Long Covid |
| Laktat / Pyruvat | Hinweis auf mitochondriale Dysfunktion; erhöhtes Laktat bei Belastung |
| CoQ10 (Coenzym Q10) | Cofaktor der Mitochondrienfunktion; häufig erniedrigt |
| ATP-Produktion (Spezialtest) | Direkte Messung der Mitochondrienkapazität |
| Oxidativer Stress (MDA, 8-OHdG) | Schäden durch reaktive Sauerstoffspezies |
2. Nervensystem & Neuroinflammation
| Wert | Warum relevant bei Long Covid |
| Neopterin | Marker für Mikroglia-Aktivierung / Neuroinflammation |
| Quinolinsäure | Neurotoxisches Abbauprodukt bei Entzündung; Marker Kynurenin-Weg |
| S100B | Marker für Blut-Hirn-Schranken-Schädigung |
| HRV (Herzratenvariabilität) | Funktioneller Marker des autonomen Nervensystems |
| Neuropsychologische Testung | Objektive Dokumentation kognitiver Einschränkungen |
3. Hormonsystem
| Wert | Warum relevant bei Long Covid |
| TSH, fT3, fT4, rT3 | Schilddrüsenfunktion; Low-T3-Syndrom trotz normalem TSH möglich |
| TPO-AK, Tg-AK | Autoimmune Schilddrüsenbeteiligung |
| Cortisol (Tagesprofil / 4-Punkte) | HPA-Achsen-Dysregulation; abgeflachte Kurve typisch |
| DHEA-S | Nebennieren-Reserve; oft erniedrigt bei chronischem Stress |
| Testosteron / Östradiol | Häufig erniedrigt durch Energiespar-Programm |
| IGF-1 | Wachstumshormon-Achse; Regenerationskapazität |
4. Stoffwechsel & Folatzyklus
| Wert | Warum relevant bei Long Covid |
| Homocystein | Zentraler Marker für Folatzyklus-Störung; erhöhte Werte häufig |
| Folat (gesamt) | Cofaktor des Folatzyplus; oft erniedrigt |
| Vitamin B12 (gesamt + Holotranscobalamin) | Aktives B12 (HoloTC) aussagekräftiger als Gesamt-B12 |
| Methylmalonsäure | Funktioneller B12-Mangel-Marker |
| BH4 / Biopterin | Cofaktor für Neurotransmittersynthese; wird durch oxid. Stress verbraucht |
| SAMe / SAH-Verhältnis | Methylierungskapazität des Körpers |
5. Immunsystem & Entzündung
| Wert | Warum relevant bei Long Covid |
| CRP (hochsensitiv) | Entzündungsmarker; oft niedrig-normal bei Long Covid |
| IL-6, TNF-alpha, IL-1beta | Proinflammatorische Zytokine; Zeichen chronischer Aktivierung |
| NK-Zellen (Aktivität) | Häufig reduzierte NK-Zell-Aktivität bei ME/CFS |
| CD4/CD8-Verhältnis | T-Zell-Balance; verändert bei persistierender Immunaktivierung |
| ANA, ANCA | Allgemeine Autoantikörper-Screenings |
| Anti-G-Protein-Antikörper | Autoantikörper gegen autonome Rezeptoren (POTS-assoziiert) |
| Tryptase, Histamin, DAO | Mastzellaktivierung (MCAS) und Histamin-Intoleranz |
6. Darm & Mikrobiom
| Wert | Warum relevant bei Long Covid |
| Stuhl-Mikrobiom-Analyse | Diversität und Dysbiose-Muster nach COVID-19 |
| Zonulin (Stuhl oder Serum) | Marker für erhöhte Darmpermeabilität ("Leaky Gut") |
| Alpha-1-Antitrypsin (Stuhl) | Darmwandentzündung |
| Calprotectin (Stuhl) | Entzündungsmarker im Darm |
| DAO-Aktivität | Histaminabbau im Darm; bei Mangel: Histamin-Intoleranz |
7. Kreislauf & POTS
| Wert | Warum relevant bei Long Covid |
| Schellong-Test | Blutdruck/HF im Liegen und Stehen; einfacher POTS-Screening-Test |
| Renin, Aldosteron | Blutvolumen-Regulation; häufig dysreguliert bei POTS |
| Copeptin / ADH | Volumenstatus-Marker |
| Erythrozytenvolumen / Plasma-Volumen | Hypovolämie als POTS-Ursache |
| Noradrenalin liegend/stehend | Differenzierung hyperadrenerge POTS-Form |
Ihre persönlichen Befunde einordnen lassen
VERAVIO strukturiert Ihre konkreten Laborwerte und Befunddokumente und erstellt einen Health Report mit individuellen Gesprächsfragen.
Report anfordern → veravio.ai